거제 버스 150
최근 수정 시각: (5년 전)
2014년식 현대 그린시티 차량 |
1. 노선 정보 [편집]
파일:거제시 CI_White.svg 거제시 일반시내버스 150번 | |||||
기점 | 경상남도 거제시 고현동(고현버스터미널) 경상남도 거제시 고현동(신현교) | 종점 | 경상남도 거제시 거제면 옥산리(오션파크자이) | ||
종점행 | 첫차 | 05:50 | 기점행 | 첫차 | 06:10 |
막차 | 07:45 | 막차 | 08:10 | ||
배차간격 | 1일 2회 | ||||
운수사명 | |||||
노선 | |||||
파일:거제시 CI_White.svg 거제시 일반시내버스 150번 | |||||
기점 | 경상남도 거제시 고현동(고현버스터미널) | 종점 | 경상남도 거제시 거제면 옥산리(오션파크자이) | ||
종점행 | 첫차 | 06:50 | 기점행 | 첫차 | 07:20 |
막차 | 06:50 | 막차 | 07:20 | ||
배차간격 | 1일 1회 | ||||
운수사명 | |||||
노선 | 고현버스터미널 - (→ 거원아파트 →/← 국민연금공단 ← 고현시장 ← 고현동주민센터 ← 거제시청 ← 거제도서관 ← 신현119안전센터 ← 삼성명가타운 ← 계룡초교 ← 계룡중 ← 고현수협 ← 고현버스터미널 ← 디큐브백화점 ← 장평우체국 ← 장평동주민센터 ← 덕산아내아파트 ← 장평중 ←) - 수창아파트 - 사곡해수욕장 - 사곡삼거리 - 두동회관 - 두동공단 - 옥산고개 - 오션파크자이 | ||||
파일:거제시 CI_White.svg 거제시 일반시내버스 150번 | |||||
기점 | [출발] 경상남도 거제시 고현동(고현버스터미널) [도착] 경상남도 거제시 고현동(신현교) | 종점 | 경상남도 거제시 거제면 옥산리(오션파크자이) | ||
종점행 | 첫차 | 09:00 | 기점행 | 첫차 | 09:30 |
막차 | 21:30 | 막차 | 22:00 | ||
배차간격 | 1일 9회 | ||||
운수사명 | |||||
노선 | (고현버스터미널 → 국민연금공단 →/신현교 ← 고현수협 ←) - 중앙병원 - 서문삼거리 - 디큐브백화점 - 장평동주민센터 - (→ 거원아파트 →/← 덕산아내아파트 ← 장평중 ←) - 수창아파트 - 사곡해수욕장 - 사곡삼거리 - 두동회관 - 두동공단 - 옥산고개 - 오션파크자이 | ||||
1.1. 폐선된 노선 [편집]
파일:거제시 CI_White.svg 거제시 일반시내버스 150번 | |||||
기점 | 경상남도 거제시 고현동(고현버스터미널) | 종점 | 경상남도 거제시 상동동(벽산3차아파트) | ||
종점행 | 첫차 | 07:30 | 기점행 | 첫차 | ? |
막차 | 07:30 | 막차 | ? | ||
배차간격 | 1일 1회 | ||||
운수사명 | |||||
노선 | 고현버스터미널 - (→ 고현시장 → 계룡초교 →/← 계룡중 ← 고현동주민센터 ← 거제시청 ← 거제도서관 ← 신현119안전센터 ←) - 상동 - 용산 → 벽산3차아파트 → 거제더샵블루시티 → 용산 → 이후 역순 | ||||
2. 개요 [편집]
거제시 시내버스 노선 중 하나.
3. 역사 [편집]
- 예전에는 벽산3차아파트에서 출발했다. 이 때는 터미널 중간출발 시간대[2]가 있었고 막차는 터미널까지만 운행했다.
4. 특징 [편집]
- 아침 2회차를 제외하고는 모든 시간대에 양 방향 모두 장평우체국, 장평오거리로 올라가지 않고 장평농협, 장평회관을 거쳐 바로 장평동주민센터로 간다.
4.1. 시간표 [편집]
횟수 | 터미널 | → 장평 → | → 사곡 → | 오션파크자이 | → 사곡 → | → 덕산아내A → | → 장평 → | 신현교 | |||||||||
1 | 05:50 | 미경유 수창A 05:54 | → | 06:10 | → | → | 장평오거리 미경유 디큐브백화점, 해안도로 | 터미널 종착 | |||||||||
2 | 06:50 | 미경유 수창A 06:54 | → | 07:20 | → | → | 장평오거리, 디큐브백화점, 해안도로 터미널, 고현수협, 계룡중 교육지원청, 삼성명가타운, 시청 | 터미널 종착 | |||||||||
3 | 07:45 | 미경유 수창A 07:49 | → | 08:10 | → | → | 장평오거리 미경유 디큐브백화점, 해안도로 | 신현교 종착 | |||||||||
4 | 09:00 | 09:14 | 09:22 | 09:30 | 09:38 | 09:47 | 09:49 | 10:04 | |||||||||
4 | 11:00 | 11:14 | 11:22 | 11:30 | 11:38 | 11:47 | 11:49 | 12:04 | |||||||||
5 | 12:00 | 12:14 | 12:22 | 12:30 | 12:38 | 12:47 | 12:49 | 13:04 | |||||||||
6 | 13:00 | 13:14 | 13:22 | 13:30 | 13:38 | 13:47 | 13:49 | 14:04 | |||||||||
7 | 15:00 | 15:14 | 15:22 | 15:30 | 15:38 | 15:47 | 15:49 | 16:04 | |||||||||
8 | 17:30 | 17:44 | 17:52 | 18:00 | 18:08 | 18:17 | 18:19 | 18:34 | |||||||||
9 | 18:30 | 18:44 | 18:52 | 19:00 | 19:08 | 19:17 | 19:19 | 19:34 | |||||||||
10 | 20:00 | 20:14 | 20:22 | 20:30 | 20:38 | 20:47 | 20:49 | 21:04 | |||||||||
11 | 21:30 | 21:44 | 21:52 | 22:00 | 22:08 | 22:17 | 22:19 | 22:34 | |||||||||
4.2. 노선 [편집]
파일:거제시 CI_White.svg 거제시 일반시내버스 150번(터미널-거제자이A-신현교) |
파일:거제시 CI_White.svg 거제시 일반시내버스 150번(터미널-신현교) |
파일:거제시 CI_White.svg 거제시 일반시내버스 150번(고현-거제자이A-터미널) |
파일:거제시 CI_White.svg 거제시 일반시내버스 150번(고현-거제자이-계룡초) |
5. 연계 철도역 [편집]
없음.
라이선스를 별도로 명시하지 않은 문서는 CC BY-NC-SA 2.0 KR에 따라 이용할 수 있습니다.
기여하신 문서의 저작권은 각 기여자에게 있으며, 각 기여자는 기여하신 부분의 저작권을 갖습니다.
문서의 기여자는 역사 탭에서 확인할 수 있습니다.
접두어의 N: - 나무위키 사용자, R: - 리그베다 위키의 사용자를 뜻합니다.
자세한 사항은 나무위키에서 동일한 문서의 역사를 참고하시기 바랍니다.